骑车,跑步,铁三
总计划表
| 周数/日期 | 周一 | 周二 (游泳) | 周三 (骑行) | 周四 (跑步) | 周五 | 周六 (重点) | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1周8.19-25 | 休息 | 800m4×100m | 40km | 3km跑走结合 | 休息 | 60km | 恢复走3km |
| 第2周8.26-9.1 | 休息 | 900m2×200m | 50km | 4km跑2走1 | 休息/游泳600m | 75km | 慢跑4km |
| 第3周9.2-8 | 休息 | 1000m300m+200m | 60km | 5km连续跑 | 休息 | ❗️90-100km | 散步3km |
| 第4周9.9-15 | 休息 | 800m1×500m | 50km | 5km | 休息 | ❗️110-120km | 完全休息 |
| 第5周9.16-22 | 休息 | 800m | 30km检车 | 3km | 休息 | 🚴♂️D1:150km | 🚴♂️D2:150km |
| 第6周9.23-29 | 恢复 | 1000m | 40km | 5km | 800m | 70km | 8km |
| 第7周9.30-10.6 | 休息 | 1500m1×1000m | 50km+换项跑3km | 8km | 1000m间歇 | 80km | 10km |
| 第8周10.7-13 | 休息 | 1800m1×1500m | 40km+换项跑5km | 10km节奏 | 1200m | 40km+换项跑5km | ❗️12km |
| 第9周10.14-20 | 休息 | 1800m1×1500m | 30km+换项跑3km | 8km | 1200m间歇 | 20km+换项跑3km | 8km |
| 第10周赛前减量 | 休息 | 800-1000m | 20km | 5km轻松 | 休息 | 完全休息 | 比赛日 |
每日训练记录模
开学后更新训练表:


一路上的风景与感想
2025.8.25 一次骑绿道,下来看到的风景(有点像稻香的场景?)

2025.8.30 王里安同志带我骑绿道逛马场

2025.9.06 一次绿道骑行

2025.9.12 人生第一次骑150km



本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 春之雪!
评论




